Cementbruksfogade Brunnsringar, Konor & Betonglock
Brunnsringar i olika storlekar säljes samt även betonglock till brunnsringar i olika storlekar säljes.
Måtten är angivna i millimeter.
Angivet mått är invändigt i brunnsringen.
Måtten är angivna i millimeter.
Angivet mått är invändigt i brunnsringen.

Br-ringar
Dia / höjd / pris
600 x 600 = 866:-
600 x 300 = 696:-
700 x 600 = 1108:-
700 x 300 = 978:-
900 x 600 = 1391:-
900 x 300 = 1108:-
1000 x 600 = 1704:-
1000 x 300 = 1278:-
1200 x 600 = 2413:-
1200 x 300 = 1704:-
1500 x 600 = 4400:-
1500 x 300 = 2839:-
2000 x 600 = 8775:-
2000 x 300 = 8358:-
600 x 600 = 866:-
600 x 300 = 696:-
700 x 600 = 1108:-
700 x 300 = 978:-
900 x 600 = 1391:-
900 x 300 = 1108:-
1000 x 600 = 1704:-
1000 x 300 = 1278:-
1200 x 600 = 2413:-
1200 x 300 = 1704:-
1500 x 600 = 4400:-
1500 x 300 = 2839:-
2000 x 600 = 8775:-
2000 x 300 = 8358:-
Br-ringar med botten
Dia / höjd / pris
600 x 600 = 1420:-
700 x 600 = 1845:-
900 x 600 = 2413:-
1000 x 600 = 2981:-
1200 x 600 = 3974:-
1500 x 600 = 7050:-
2000 x 600 =14195:-
600 x 600 = 1420:-
700 x 600 = 1845:-
900 x 600 = 2413:-
1000 x 600 = 2981:-
1200 x 600 = 3974:-
1500 x 600 = 7050:-
2000 x 600 =14195:-
Br-ringar konor
Dia 900mm = 1391:-
Dia 1200mm = 2413:-
Dia 1200mm = 2413:-
Lock till br-ringar
Dia / pris
225 = 263:-
300 = 394:-
400 = 460:-
500 = 551:-
600 = 834:-
700 = 1053:-
900 = 1783:-
1000 = 2051:-
1200 = 2393:-
1500 = 3806:-
2000 =10762:-
225 = 263:-
300 = 394:-
400 = 460:-
500 = 551:-
600 = 834:-
700 = 1053:-
900 = 1783:-
1000 = 2051:-
1200 = 2393:-
1500 = 3806:-
2000 =10762:-
Betonglocken kan även anpassas vid tillverkning till kundens olika behov tex en järnlucka, olika ingjutningar m.m.
Priserna är inklusive moms.
Priserna är inklusive moms.